In deze tutorial zullen we leren,
1) SAP HANA-gegevenstype
2) SAP HANA-ID's
SAP HANA-gegevenstype
In de SAP HANA-database is het SQL-gegevenstype zoals hieronder -
Classificatie | Subclassificatie | SQL-gegevenstype | Kolomopslagtype | Standaardformaat |
---|---|---|---|---|
Datum / tijd-typen | Datum | DATUM | CS_DAYDATE | 'JJJJ-MM-DD' |
Tijd | TIJD | CS_SECONDTIME | 'HH24: MI: SS' | |
Tweede date | TWEEDE DATUM | CS_LONGDATE | 'JJJJ-MM-DD HH24: MI: SS' | |
Tijdstempel | TIJDSTAMP | CS_SECONDDATE | 'JJJJ-MM-DD HH24: MI: SS.FFn' | |
Numerieke typen | Klein geheel getal | TINYINT | CS_INT | 8-bits geheel getal zonder teken, bereik 0 tot 255 |
Klein geheel getal | KLEIN | CS_INT | 16-bits geheel getal met teken, bereik -32.768 tot 32.767 | |
Geheel getal | GEHEEL GETAL | CS_INT | 32-bits geheel getal met teken, bereik -2.147.483.648 tot 2.147.483.647 | |
Groot geheel getal | GROOT | CS_FIXED (18,0) | 4-bits geheel getal met teken, bereik -9.223.372.036.854.775.808 tot 9.223.372.036.854.775.807 | |
Decimale | DECIMAAL (p, s) p-Precisie s-schaal | CS_FIXED (ps, s) | Precisie p kan variëren van 1 tot 38. De schaal s kan variëren van 0 tot p. Als precisie en schaal niet zijn opgegeven, wordt DECIMAAL een decimaal getal met drijvende komma. | |
Klein decimaal | KLEINDECIMAAL | CS_SDFLOAT | Het is een decimaal getal met drijvende komma. De precisie en schaal moeten binnen het bereik 1 ~ 16 liggen voor precisie en -369 ~ 368 voor schaal, afhankelijk van de opgeslagen waarde. SMALLDECIMAL wordt alleen ondersteund voor Column Store Table. | |
Echt nummer | ECHT | CS_FLOAT | 32-bits drijvende-kommagetal met enkele precisie | |
Dubbel nummer | DUBBELE | CS_DOUBLE | een 64-bits drijvende-kommagetal met dubbele precisie | |
Vlotter | FLOAT (n) | CS_DOUBLE | Het is een 32-bits of 64-bits reëel getal. Waarbij n het aantal bits aangeeft en tussen 1 en 53 moet liggen. | |
Boolean | Boolean | BOOLEAN | CS_INT | WAAR, ONWAAR en ONBEKEND (NULL). |
Tekenreeks | Tekenreeks met variabele lengte | VARCHAR (n) | CS_STRING | Het is een tekenreeks met variabele lengte, waarbij 'n' de maximale lengte in bytes specificeert en dit is een geheel getal tussen 1 en 5000. |
Unicode-teken met variabele lengte | NVARCHAR (n) | CS_STRING | Unicode-tekensetreeks met variabele lengte, waarbij |
|
Alfanumeriek teken | ALPHANUM (n) | CS_ALPHANUM | Alfanumerieke tekens met variabele lengte, waarbij n de maximale lengte aangeeft en een geheel getal is tussen 1 en 127 | |
Korte tekst | KORTTEKST (n) | CS_STRING | Het is een tekenreeks van variabele lengte die tekstzoek- en tekenreekszoekfuncties biedt. Dit gegevenstype kan worden gedefinieerd voor kolomopslagtabellen, maar niet voor rijtabellen. | |
Binaire typen | Binaire tekst | VARBINAIR (n) | CS_RAW | Sla binaire gegevens op met een opgegeven maximale lengte in bytes, waarbij n de maximale lengte aangeeft en een geheel getal is tussen 1 en 5000. |
LOB-typen (typen grote objecten) | Binaire LOB | BLOB | CS_RAW | Grote hoeveelheden binaire gegevens |
Karakter LOB | CLOB | CS_STRING | ASCII-tekengegevens | |
Unicode-teken LOB | NCLOB | CS_STRING | Groot Unicode-tekenobject | |
TEKST | TEKST | CS_STRING | Het gegevenstype TEXT biedt tekstzoekfuncties. Dit gegevenstype kan worden gedefinieerd voor kolomopslagtabellen, maar niet voor rijopslagtabellen. | |
BINAIRE Tekstgegevens | BINTEXT | CS_STRING | Het gegevenstype BINTEXT is vergelijkbaar met het gegevenstype TEXT en ondersteunt dus tekstzoekfuncties, maar het is mogelijk om binaire gegevens in te voegen. Dit gegevenstype kan worden gedefinieerd voor kolomtabellen, maar niet voor rijtabellen. | |
Soorten met meerdere waarden | Array | ARRAY | Het slaat verzamelingen waarden van hetzelfde gegevenstype op, waarbij elk element gerelateerd is aan precies één positie. Arrays kunnen NULL-waarden bevatten zoals bij afwezigheid van een waarde. |
SAP HANA-ID's
ID's worden gebruikt om de naam in SQL-instructie weer te geven (bijv. Tabelnaam, weergavenaam, kolomnaam, indexnaam, synoniemnaam, procedurenaam, functienaam, enz.)
Er zijn twee soorten ID's: ID's met scheidingstekens en niet-gescheiden ID's.
- Scheidingstekens - Het staat tussen het scheidingsteken, dubbele aanhalingstekens "". Het ID kan elk teken bevatten, inclusief een speciaal teken.
- Niet-afgebakende ID's - Niet-afgebakende ID's (tabelnaam, kolomnaam) moeten beginnen met een letter en mogen geen andere symbolen bevatten dan een cijfer of een onderstrepingsteken '_'.
Er zijn twee soorten aanhalingstekens voor scheidingstekens, zoals hieronder-
- Enkele aanhalingsteken ('') - Het wordt gebruikt om de tekenreeks te begrenzen.
- Dubbel aanhalingsteken ("") - Het wordt gebruikt voor het scheiden van ID's.